
CZUJNIK CIŚN.BEZWZGL.MP-Z82143 DOŁADOWANIA WTYK "OWAL"4STYKI NA KOLEKT.SSĄCYM
Indeks MotoHurt: 37542
Ilość dostępna w magazynie Milczańska: 2,00 szt.
Cena brutto: 147,60 zł/szt.
Dodaj do koszykaWymiary: -
Podana lista części oryginalnych ma na celu pomoc w zakresie dopasowania asortymentu.
Producent | Symbol |
---|---|
AGRALE | 6013101125001 |
BAW | G4AA3808030 |
CHEVROLET | 45962101F |
CHEVROLET | 55219298 |
CHEVROLET | 55568175 |
CHRYSLER | 5140331AA |
CHRYSLER | 55219298 |
CHRYSLER | 68031593AA |
CHRYSLER | 68153918AA |
CHRYSLER | K05140331AA |
CHRYSLER | K68031593AA |
CHRYSLER | K68153918AA |
CITROEN | 1611432480 |
DACIA | 223650002R |
FIAT | 0000073503657 |
FIAT | 0000504245257 |
FIAT | 500303029 |
FIAT | 504088431 |
FIAT | 504142333 |
FIAT | 504245257 |
FIAT | 504360148 |
FIAT | 504360149 |
FIAT | 504369148 |
FIAT | 55206797 |
FIAT | 552182980 |
FIAT | 55219298 |
FIAT | 73503657 |
FIAT | 735036570 |
FIAT | 77365393 |
FIAT | 77366685 |
FIAT | 77366837 |
FIAT | K04627187AA |
FIAT | K68093409AA |
FIAT | K68141820AA |
FIAT | K68153918AA |
FORD | 1448387 |
FORD | 1723819 |
FORD | 1852633 |
FORD | 5094154 |
FORD | 6M349J433AA |
FORD | BS519J559BA |
FORD | BV619F479AA |
FORD | EL8A9F479AA |
FORD | H4P312B676AA |
HONDA | 37830R3LG01 |
HONDA | 37830-R3L-G01 |
HONDA | 37830RBDE01 |
HONDA | 37830-RBD-E01 |
JAGUAR | T2R17754 |
JEEP | 55219298 |
JEEP | 77366685 |
MAZDA | WE0118211 |
MAZDA | WE01-18-211 |
MB | 1571530128 |
MB | 2009050000 |
MB | 6715420017 |
MB | A1571530128 |
MB | A2009050000 |
MB | A6715420017 |
MCLAREN | 11M0852CP01 |
MWM | 961200690024 |
MWM | 961200690054 |
NEW HOLLAND | 504369148 |
NISSAN | 2236500QAL |
NISSAN | 22365-00QAL |
OPEL | 1235029 |
OPEL | 1235084 |
OPEL | 24459853 |
OPEL | 55206797 |
OPEL | 55219298 |
OPEL | 55568175 |
OPEL | 6238210 |
OPEL | 6238865 |
OPEL | 9158595 |
OPEL | 9196671 |
OPEL | 93171176 |
PSA | 163639 |
PSA | 163661 |
PSA | 1920SS |
RENAULT | 223650002R |
SAAB | 24459853 |
SAAB | 5341409 |
SAAB | 55206797 |
SAAB | 93171176 |
SAAB | 9543901 |
SSANGYONG | 6715420017 |
SUZUKI | 1859068L00000 |
SUZUKI | 18590-68L00-000 |
SUZUKI | 1859068L01000 |
SUZUKI | 18590-68L01-000 |
SUZUKI | 1859079G61 |
SUZUKI | 18590-79G61 |
SUZUKI | 1859079G61000 |
SUZUKI | 18590-79G61-000 |
SUZUKI | 1859079J61 |
SUZUKI | 18590-79J61 |
SUZUKI | 1859079J61000 |
SUZUKI | 18590-79J61-000 |
SUZUKI | 1859079J62000 |
SUZUKI | 18590-79J62-000 |
SUZUKI | 18590N68L00000 |
SUZUKI | 18590N68L00-000 |
SUZUKI | 18590-N68L00-000 |
VAG | 2R0906051C |
VM | 45962069F |
VM | 45962082F |
VOLVO | 31316215 |
VOLVO | 31355973 |
VOLVO | 31405340 |
VOLVO | 31432308 |
Marka | Model | Rocznik | Typ | Pojemność | Moc | Silnik | Skrzynia | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA | 147 | 2001 - 2010 | 937 | 1.9JTD | 115KM | 937.A2 | ||
ALFA | 147 | 2002 - 2010 | 937 | 1.9JTD 16V | 140KM | 192.A5 | ||
ALFA | 147 | 2004 - 2010 | 937 | 1.9JTD 16V | 136KM | 192.B1.000 | ||
ALFA | 147 | 2005 - 2010 | 937 | 1.9JTD | 120KM | 937.A3.000 | ||
ALFA | 147 | 2005 - 2010 | 937 | 1.9JTD 16V | 150KM | 937.A5 | ||
ALFA | 147 | 2007 - 2010 | 937 | 1.9JTD | 115KM | 937.A2 | ||
ALFA | 147 | 2007 - 2010 | 937 | 1.9JTD 16V | 136KM | 192.B1.000 | ||
ALFA | 147 | 2007 - 2010 | 937 | 1.9JTD 16V | 150KM | 937.A5 | ||
ALFA | 156 KOMBI | 2002 - 2006 | 932 | 1.9JTD 16V | 140KM | 192.A5 | ||
ALFA | 156 KOMBI | 2003 - 2006 | 932 | 2.4JTD | 175KM | 841.G0 | ||
ALFA | 156 KOMBI | 2004 - 2006 | 932 | 1.9JTD 16V | 150KM | 937.A5 | ||
ALFA | 156 SEDAN | 2002 - 2005 | 932 | 1.9JTD 16V | 140KM | 192.A5 | ||
ALFA | 156 SEDAN | 2003 - 2005 | 932 | 2.4JTD | 175KM | 841.G0 | ||
ALFA | 156 SEDAN | 2004 - 2005 | 932 | 1.9JTD 16V | 150KM | 937.A5 | ||
ALFA | 159 SEDAN | 2005 - 2011 | 1.9JTDM | 120KM | 939.A1 | |||
ALFA | 159 SEDAN | 2005 - 2011 | 1.9JTDM 16V | 136KM | 937.A8 | |||
ALFA | 159 SEDAN | 2005 - 2011 | 1.9JTDM 16V | 150KM | 939.A2 | |||
ALFA | 159 SEDAN | 2005 - 2025 | 1.9JTDM 16V | 150KM | 939.A2 | |||
ALFA | 159 SEDAN | 2005 - 2011 | 1.9JTS 16V | 160KM | 939.A6 | |||
ALFA | 159 SEDAN | 2005 - 2011 | 2.0JTDM 16V | 170KM | 939.B3.000 | |||
ALFA | 159 SEDAN | 2005 - 2011 | 2.4JTDM 20V | 200KM | 939.A3 | |||
ALFA | 159 SEDAN | 2006 - 2025 | 1.9JTDM 16V | 136KM | 937.A8 | |||
ALFA | 159 SEDAN | 2007 - 2025 | 1.9JTDM | 120KM | 939.A1 | |||
ALFA | 159 SEDAN | 2007 - 2025 | 2.4JTDM 20V | 200KM | 939.A3 | |||
ALFA | 159 SEDAN | 2007 - 2025 | 2.4JTDM 20V | 210KM | 939.A9.000 | |||
ALFA | 159 SEDAN | 2007 - 2011 | 2.4JTDM 20V | 210KM | 939.A9.000 | |||
ALFA | 159 SEDAN | 2010 - 2011 | 2.0JTDM 16V | 136KM | 939.B4.000 | |||
ALFA | 159 SPORTWAGON | 2006 - 2011 | 1.9JTDM | 120KM | 939.A1 | |||
ALFA | 159 SPORTWAGON | 2006 - 2025 | 1.9JTDM 16V | 136KM | 937.A8 | |||
ALFA | 159 SPORTWAGON | 2006 - 2011 | 1.9JTDM 16V | 136KM | 937.A8 | |||
ALFA | 159 SPORTWAGON | 2006 - 2025 | 1.9JTDM 16V | 150KM | 939.A2 | |||
ALFA | 159 SPORTWAGON | 2006 - 2011 | 1.9JTDM 16V | 150KM | 939.A2 | |||
ALFA | 159 SPORTWAGON | 2006 - 2011 | 1.9JTS 16V | 160KM | 939.A6 | |||
ALFA | 159 SPORTWAGON | 2006 - 2011 | 2.4JTDM 20V | 200KM | 939.A3 | |||
ALFA | 159 SPORTWAGON | 2007 - 2025 | 1.9JTDM | 120KM | 939.A1 | |||
ALFA | 159 SPORTWAGON | 2007 - 2025 | 2.4JTDM 20V | 200KM | 939.A3 | |||
ALFA | 159 SPORTWAGON | 2007 - 2011 | 2.4JTDM 20V | 210KM | 939.A9.000 | |||
ALFA | 159 SPORTWAGON | 2007 - 2025 | 2.4JTDM 20V | 210KM | 939.A9.000 | |||
ALFA | 159 SPORTWAGON | 2009 - 2011 | 2.0JTDM 16V | 163KM | 844.A2.000 | |||
ALFA | 159 SPORTWAGON | 2009 - 2011 | 2.0JTDM 16V | 170KM | 939.B3.000 | |||
ALFA | 159 SPORTWAGON | 2010 - 2011 | 2.0JTDM 16V | 136KM | 939.B4.000 | |||
ALFA | 166 | 2003 - 2007 | 2.4JTD | 175KM | 841.#0 | |||
ALFA | 166 | 2003 - 2025 | 2.4JTD | 175KM | 841.#0 | |||
ALFA | 166 | 2005 - 2007 | 2.4JTD 20V | 185KM | 936.B.000 | |||
ALFA | 166 | 2006 - 2007 | 2.4JTD 20V | 180KM | 841.M.000 | |||
ALFA | 4C CABRIO SPIDER | 2014 - 2020 | 960 | 1.8i 16V | 960.A1.000 | |||
ALFA | 4C CABRIO SPIDER | 2014 - 2020 | 960 | 1.8i 16V | 241KM | 960.A1.000 | ||
ALFA | 4C COUPE | 2013 - 2020 | 960 | 1.8i 16V | 960.A1.000 | |||
ALFA | 4C COUPE | 2013 - 2020 | 960 | 1.8i 16V | 241KM | 960.A1.000 | ||
ALFA | BRERA | 2006 - 2025 | 939_ | 2.4JTDM 20V | 200KM | 939.A3 | ||
ALFA | BRERA | 2007 - 2025 | 939_ | 2.4JTDM 20V | 939A.9000 | |||
ALFA | BRERA | 2007 - 2025 | 939_ | 2.4JTDM 20V | 200KM | 939.A3 | ||
ALFA | BRERA | 2007 - 2025 | 939_ | 2.4JTDM 20V | 210KM | 939A.9000 | ||
ALFA | GIULIA SEDAN | 2015 - 2025 | 952 | 2.9i 24V | 510KM | 670 05 2721 | ||
ALFA | GIULIETTA HATCHBACK | 2010 - 2025 | 940 | 1.4i 16V | 120KM | 198.A4.000 | ||
ALFA | GIULIETTA HATCHBACK | 2010 - 2025 | 940 | 1.4i 16V | 170KM | 940.A2.000 | ||
ALFA | GIULIETTA HATCHBACK | 2010 - 2025 | 940 | 1.6JTDM 16V | 105KM | 940.A3.000 | ||
ALFA | GIULIETTA HATCHBACK | 2010 - 2025 | 940 | 1.8i 16V | 235KM | 940.A1.000 | ||
ALFA | GIULIETTA HATCHBACK | 2010 - 2025 | 940 | 2.0JTDM 16V | 136KM | 940.A8.000 | ||
ALFA | GIULIETTA HATCHBACK | 2010 - 2025 | 940 | 2.0JTDM 16V | 140KM | 940.A5.000 | ||
ALFA | GIULIETTA HATCHBACK | 2010 - 2025 | 940 | 2.0JTDM 16V | 170KM | 940.A4.000 | ||
ALFA | GIULIETTA HATCHBACK | 2013 - 2025 | 940 | 1.8i 16V | 241KM | 960.A1.000 | ||
ALFA | GIULIETTA HATCHBACK | 2013 - 2025 | 940 | 2.0JTDM 16V | 150KM | DIESEL#2 | ||
ALFA | GIULIETTA HATCHBACK | 2013 - 2025 | 940 | 2.0JTDM 16V | 175KM | 940.B4.000 | ||
ALFA | GIULIETTA HATCHBACK | 2014 - 2025 | 940 | 1.4i 16V | 150KM | 940.A2.00# | ||
ALFA | GIULIETTA HATCHBACK | 2015 - 2025 | 940 | 1.6JTDM 16V | 116KM | 940.C5.000 | ||
ALFA | GIULIETTA HATCHBACK | 2015 - 2025 | 940 | 1.6JTDM 16V | 120KM | 940.C1.000 | ||
ALFA | GT | 2003 - 2010 | 937CX | 1.9JTD 16V | 150KM | 937.A5 | ||
ALFA | GT | 2008 - 2010 | 937CX | 1.9JTD 16V | 170KM | 937.A6.000 | ||
ALFA | MITO HATCHBACK | 2008 - 2025 | ZAR955 | 1.3JTDM 16V | 90KM | 199.A3.000 | ||
ALFA | MITO HATCHBACK | 2008 - 2025 | ZAR955 | 1.4i 16V | 120KM | 198.A4.000 | ||
ALFA | MITO HATCHBACK | 2008 - 2025 | ZAR955 | 1.4i 16V | 155KM | 199.A8.000 | ||
ALFA | MITO HATCHBACK | 2008 - 2025 | ZAR955 | 1.6JTDM 16V | 120KM | 198.A2.000 | ||
ALFA | MITO HATCHBACK | 2009 - 2025 | ZAR955 | 1.3JTDM 16V | 95KM | 199.B1.000 | ||
ALFA | MITO HATCHBACK | 2009 - 2025 | ZAR955 | 1.4i 16V | 135KM | 955.A2.000 | ||
ALFA | MITO HATCHBACK | 2009 - 2025 | ZAR955 | 1.4i 16V | 163KM | 955.A8.000 | ||
ALFA | MITO HATCHBACK | 2009 - 2025 | ZAR955 | 1.4i 16V | 170KM | 940.A2.000 | ||
ALFA | MITO HATCHBACK | 2011 - 2025 | ZAR955 | 0.9i | 86KM | 312A2.000 | ||
ALFA | MITO HATCHBACK | 2011 - 2025 | ZAR955 | 1.3JTDM 16V | 84KM | 199.B4.000 | ||
ALFA | MITO HATCHBACK | 2013 - 2025 | ZAR955 | 0.9i | 101KM | 199.B6.00# | ||
ALFA | MITO HATCHBACK | 2013 - 2025 | ZAR955 | 0.9i | 105KM | 199.B6.000 | ||
ALFA | MITO HATCHBACK | 2013 - 2025 | ZAR955 | 1.3JTDM 16V | 80KM | 199.B8.000 | ||
ALFA | MITO HATCHBACK | 2013 - 2025 | ZAR955 | 1.4i 16V | 140KM | 955.B1.000 | ||
ALFA | SPIDER | 2007 - 2010 | 939 | 2.4JTDM 20V | 200KM | 939.A3.000 | ||
ALFA | SPIDER | 2007 - 2025 | 939 | 2.4JTDM 20V | 200KM | 939.A3.000 | ||
ALFA | SPIDER | 2008 - 2010 | 939 | 2.4JTDM 20V | 210KM | 939.A3.000 | ||
ALFA | SPIDER | 2008 - 2025 | 939 | 2.4JTDM 20V | 210KM | 939.A3.000 | ||
ALFA | SPIDER | 2009 - 2025 | 939 | 2.0JTDM 16V | 163KM | 844.A2.000 | ||
ALFA | SPIDER | 2009 - 2025 | 939 | 2.0JTDM 16V | 170KM | 939.B3.000 | ||
ALFA | STELVIO | 2017 - 2025 | 949 | 2.9i 24V | 510KM | 670 05 2721 | ||
ALFA | STELVIO | 2019 - 2025 | 949 | 2.9i 24V | 521KM | 670 05 0436 | ||
CHEVROLET | AVEO HATCHBACK | 2011 - 2025 | T300 | 1.3D 16V | 75KM | LDV | ||
CHEVROLET | AVEO HATCHBACK | 2011 - 2025 | T300 | 1.3D 16V | 95KM | LSF | ||
CHEVROLET | AVEO SEDAN | 2011 - 2025 | T300 | 1.3D 16V | 75KM | LDV | ||
CHEVROLET | AVEO SEDAN | 2011 - 2025 | T300 | 1.3D 16V | 95KM | LSF | ||
CHEVROLET | CRUZE HATCHBACK | 2009 - 2025 | J305 | 2.0CDi 16V | 150KM | Z20S1 | ||
CHEVROLET | CRUZE HATCHBACK | 2010 - 2025 | J305 | 2.0CDi 16V | 163KM | Z20D1 | ||
CHEVROLET | CRUZE HATCHBACK | 2012 - 2025 | J305 | 1.4i 16V | 140KM | LUJ | ||
CHEVROLET | CRUZE HATCHBACK | 2012 - 2025 | J305 | 1.7TDi 16V | 131KM | LUD | ||
CHEVROLET | CRUZE HATCHBACK | 2013 - 2025 | J305 | 1.7TDi 16V | 110KM | A17DTE | ||
CHEVROLET | CRUZE KOMBI | 2012 - 2025 | J308 | 1.4i 16V | 140KM | LUJ | ||
CHEVROLET | CRUZE KOMBI | 2012 - 2025 | J308 | 1.7TDi 16V | 131KM | LUD | ||
CHEVROLET | CRUZE KOMBI | 2012 - 2025 | J308 | 2.0TDi 16V | 163KM | LNP | ||
CHEVROLET | CRUZE KOMBI | 2013 - 2025 | J308 | 1.7TDi 16V | 110KM | A17DTE | ||
CHEVROLET | CRUZE SEDAN | 2009 - 2025 | J300 | 2.0TDi 16V | 150KM | Z20DMH | ||
CHEVROLET | CRUZE SEDAN | 2010 - 2025 | J300 | 2.0TDi 16V | 163KM | Z20D1 | ||
CHEVROLET | CRUZE SEDAN | 2012 - 2025 | J300 | 1.7TDi 16V | 131KM | LUD | ||
CHEVROLET | CRUZE SEDAN | 2013 - 2025 | J300 | 1.4i 16V | 140KM | LUJ | ||
CHEVROLET | CRUZE SEDAN | 2013 - 2025 | J300 | 1.7TDi 16V | 110KM | A17DTE | ||
CHEVROLET | MALIBU SEDAN | 2012 - 2025 | 2.0TDi 16V | 160KM | LBS | |||
CHEVROLET | ORLANDO | 2012 - 2025 | MPV | 1.4i 16V | 140KM | LUJ | ||
CHEVROLET | TRAX | 2012 - 2025 | MK1 | 1.4i 16V | 140KM | LUJ | ||
CHEVROLET | TRAX | 2012 - 2025 | MK1 | 1.7TD 16V | 131KM | LUD | ||
CHRYSLER | 300C SEDAN | 2011 - 2025 | II | 3.0CRD 24V | 239KM | EXF | ||
CITROEN | JUMPER | 2006 - 2025 | 160 | 3.0HDi 16V | 157KM | F30DT | ||
CITROEN | JUMPER | 2010 - 2025 | 145 | 3.0HDi 16V | 145KM | F1CE3481N | ||
CITROEN | JUMPER | 2010 - 2025 | 155 | 3.0HDi 16V | 156KM | F1CE0481D | ||
CITROEN | JUMPER | 2011 - 2025 | 180 | 3.0HDi 16V | 177KM | F30DT/F1CE0481D | ||
CITROEN | NEMO | 2010 - 2025 | 1.3HDi 16V | 75KM | F13DTE5 | |||
CITROEN | NEMO | 2016 - 2025 | 1.3HDi 16V | 80KM | FHY/F13DTE6 | |||
DACIA | DOKKER EXPRESS | 2012 - 2025 | FE | 1.2i 16V | 115KM | H5F 402 | ||
DACIA | DOKKER EXPRESS | 2015 - 2025 | FE | 1.2i 16V | 115KM | H5F 408 | ||
DACIA | DOKKER KOMBI | 2012 - 2025 | KE | 1.2i 16V | 115KM | H5F 402 | ||
DACIA | DUSTER | 2013 - 2018 | I | 1.2i 16V | 125KM | H5F 404 | ||
DACIA | DUSTER | 2017 - 2025 | II/HM | 1.2i 16V | 125KM | H5F 408 | ||
DACIA | DUSTER | 2019 - 2025 | II/HM | 1.0i 12V | 101KM | H4D 450 | ||
DACIA | DUSTER | 2019 - 2025 | II/HM | 1.0i 12V | 101KM | H4D 460 | ||
DACIA | LODGY KOMBI | 2012 - 2025 | SW | 1.2i 16V | 115KM | H5F 402 | ||
DACIA | LOGAN | 2012 - 2025 | II | 0.9i | 90KM | H4B 527 | ||
DACIA | LOGAN | 2019 - 2025 | II | 1.0i 12V | 101KM | H4D 450 | ||
DACIA | LOGAN | 2019 - 2025 | II | 1.0i 12V | 101KM | H4D 460 | ||
DACIA | SANDERO | 2013 - 2025 | II | 0.9i | 90KM | H4B 400 | ||
DACIA | SANDERO | 2019 - 2025 | II | 1.0i 12V | 101KM | H4D 450 | ||
DACIA | SANDERO | 2019 - 2025 | II | 1.0i 12V | 101KM | H4D 460 | ||
DODGE | NITRO | 2007 - 2012 | I | 2.8CRD 16V | 177KM | ENR / ENS | ||
FIAT | 500 | 2008 - 2025 | I/312 | 1.4i 16V | 180KM | 312.A3.00# | ||
FIAT | 500 | 2009 - 2025 | I/312 | 1.3JTDM 16V | 95KM | 199.B1.000 | ||
FIAT | 500 | 2010 - 2025 | I/312 | 0.9i | 86KM | 312.A2.000 | ||
FIAT | 500 | 2010 - 2025 | I/312 | 1.4i 16V | 140KM | 312.A3.000 | ||
FIAT | 500C CABRIO | 2009 - 2025 | 0.9i | 86KM | 312.A2.000 | |||
FIAT | 500C CABRIO | 2009 - 2025 | 1.3JTD 16V | 95KM | 199.B1.000 | |||
FIAT | 500C CABRIO | 2009 - 2025 | 1.4i 16V | 140KM | 312.A3.000 | |||
FIAT | 500L | 2012 - 2025 | L | 1.4i 16V | 95KM | 843.A1.000 | ||
FIAT | 500L | 2012 - 2025 | L | 1.6JTD 16V | 105KM | 199.B5.000 | ||
FIAT | 500L | 2013 - 2025 | L | 0.9i | 86KM | 312.A2.000 | ||
FIAT | 500L | 2013 - 2025 | L | 1.3JTD 16V | 95KM | 199.B4.00# | ||
FIAT | 500L | 2013 - 2025 | L | 1.4i 16V | 120KM | 940.B7.000 | ||
FIAT | 500L | 2013 - 2025 | L | 1.6JTD 16V | 120KM | 955.A3.000 | ||
FIAT | BRAVO | 2006 - 2025 | II | 1.9JTD | 116KM | 192.B4.000 | ||
FIAT | BRAVO | 2007 - 2025 | II | 1.9JTD | 120KM | 192.A8.000 | ||
FIAT | BRAVO | 2007 - 2025 | II | 1.9JTD 16V | 150KM | 937.A5.000 | ||
FIAT | BRAVO | 2008 - 2025 | II | 1.4i 16V | 140KM | 198.A7.000 | ||
FIAT | BRAVO | 2008 - 2025 | II | 1.6JTD 16V | 105KM | 198.A3.000 | ||
FIAT | BRAVO | 2008 - 2025 | II | 1.6JTD 16V | 115KM | 955.A4.000 | ||
FIAT | BRAVO | 2008 - 2025 | II | 1.6JTD 16V | 120KM | 198.A2.000 | ||
FIAT | BRAVO | 2008 - 2025 | II | 2.0JTD 16V | 163KM | 844.A2.000 | ||
FIAT | BRAVO | 2008 - 2025 | II | 2.0JTD 16V | 165KM | 198.A5.000 | ||
FIAT | CROMA KOMBI | 2005 - 2025 | 194 | 1.9JTD | 115KM | 939A7 | ||
FIAT | CROMA KOMBI | 2005 - 2025 | 194 | 1.9JTD | 120KM | 939A1 | ||
FIAT | CROMA KOMBI | 2005 - 2025 | 194 | 1.9JTD 16V | 136KM | 939.A8.000 | ||
FIAT | CROMA KOMBI | 2005 - 2025 | 194 | 1.9JTD 16V | 150KM | 939A2 | ||
FIAT | CROMA KOMBI | 2005 - 2025 | 194 | 2.4JTD 20V | 939A3 | |||
FIAT | CROMA KOMBI | 2005 - 2025 | 194 | 2.4JTD 20V | 200KM | 939A3 | ||
FIAT | CROMA KOMBI | 2007 - 2025 | 194 | 1.9JTD | 115KM | 939A7 | ||
FIAT | CROMA KOMBI | 2007 - 2025 | 194 | 1.9JTD | 120KM | 939A1 | ||
FIAT | CROMA KOMBI | 2007 - 2025 | 194 | 1.9JTD 16V | 150KM | 939A2 | ||
FIAT | CROMA KOMBI | 2007 - 2025 | 194 | 2.4JTD 20V | 200KM | 939A3 | ||
FIAT | DOBLO | 2001 - 2009 | I | 1.9JTD | 100KM | 182B9 | ||
FIAT | DOBLO | 2003 - 2009 | I | 1.9JTD | 105KM | 223.A7 | ||
FIAT | DOBLO | 2005 - 2009 | I | 1.3JTD 16V | 85KM | 223A9.000 | ||
FIAT | DOBLO | 2005 - 2009 | I | 1.9JTD | 120KM | 186.A9.000 | ||
FIAT | DOBLO | 2006 - 2009 | I | 1.3JTD 16V | 85KM | 223A9.000 | ||
FIAT | DOBLO | 2007 - 2009 | I | 1.9JTD | 105KM | 223.A7 | ||
FIAT | DOBLO | 2007 - 2009 | I | 1.9JTD | 120KM | 186.A9.000 | ||
FIAT | DOBLO | 2010 - 2025 | II | 1.3JTD 16V | 90KM | 199.A3.000 | ||
FIAT | DOBLO | 2010 - 2025 | II | 1.6JTD 16V | 105KM | 198.A3.000 | ||
FIAT | DOBLO | 2010 - 2025 | II | 1.6JTD 16V | 90KM | 263.A4.000 | ||
FIAT | DOBLO | 2010 - 2025 | II | 2.0JTD 16V | 135KM | 263.A1.000 | ||
FIAT | DOBLO | 2011 - 2025 | II | 1.4i 16V | 120KM | 198.A4.000 | ||
FIAT | DOBLO | 2015 - 2025 | II | 1.6JTD 16V | 120KM | 940.C1.000 | ||
FIAT | DOBLO | 2015 - 2025 | II | 1.6JTD 16V | 95KM | 263.A7.000 | ||
FIAT | DOBLO | 2016 - 2025 | II | 1.3JTD 16V | 95KM | 330.A1.000 | ||
FIAT | DOBLO CARGO | 2001 - 2009 | I | 1.9JTD | 100KM | 182B9 | ||
FIAT | DOBLO CARGO | 2003 - 2009 | I | 1.9JTD | 105KM | 223.A7 | ||
FIAT | DOBLO CARGO | 2004 - 2009 | I | 1.3JTD 16V | 70KM | 188.A9 | ||
FIAT | DOBLO CARGO | 2005 - 2009 | I | 1.3JTD 16V | 75KM | 199.A2.000 | ||
FIAT | DOBLO CARGO | 2005 - 2009 | I | 1.9JTD | 120KM | 186.A9.000 | ||
FIAT | DOBLO CARGO | 2006 - 2009 | I | 1.3JTD 16V | 84KM | 223.A9.000 | ||
FIAT | DOBLO CARGO | 2007 - 2009 | I | 1.9JTD | 105KM | 223.A7 | ||
FIAT | DOBLO CARGO | 2007 - 2009 | I | 1.9JTD | 120KM | 186.A9.000 | ||
FIAT | DOBLO CARGO | 2010 - 2025 | II | 1.3JTD 16V | 90KM | 199.A3.000 | ||
FIAT | DOBLO CARGO | 2010 - 2025 | II | 1.6JTD 16V | 100KM | 263.A3.000 | ||
FIAT | DOBLO CARGO | 2010 - 2025 | II | 1.6JTD 16V | 100KM | 263.A3.000 | ||
FIAT | DOBLO CARGO | 2010 - 2025 | II | 1.6JTD 16V | 105KM | 198.A3.000 | ||
FIAT | DOBLO CARGO | 2010 - 2025 | II | 1.6JTD 16V | 90KM | 263.A4.000 | ||
FIAT | DOBLO CARGO | 2010 - 2025 | II | 2.0JTD 16V | 135KM | 263.A1.000 | ||
FIAT | DOBLO CARGO | 2011 - 2025 | II | 1.4i 16V | 120KM | 198.A4.000 | ||
FIAT | DOBLO CARGO | 2015 - 2025 | II | 1.6JTD 16V | 120KM | 940.C1.000 | ||
FIAT | DOBLO CARGO | 2015 - 2025 | II | 1.6JTD 16V | 95KM | 263.A7.000 | ||
FIAT | DOBLO CARGO | 2016 - 2025 | II | 1.3JTD 16V | 95KM | 330.A1.000 | ||
FIAT | DUCATO | 2006 - 2025 | 120 | 2.3JTD 16V | 120KM | F1AE0481D | ||
FIAT | DUCATO | 2006 - 2025 | 160 | 3.0JTD 16V | 158KM | F1CE0481D | ||
FIAT | DUCATO | 2007 - 2025 | 120 | 2.3JTD 16V | 120KM | F1AE0481D | ||
FIAT | DUCATO | 2007 - 2025 | 130 | 2.3JTD 16V | 130KM | F1AE0481N | ||
FIAT | DUCATO | 2007 - 2025 | 160 | 3.0JTD 16V | 158KM | F1CE0481D | ||
FIAT | DUCATO | 2010 - 2025 | 150 | 3.0JTD 16V | 146KM | F1CE3481N | ||
FIAT | DUCATO | 2011 - 2025 | 110 | 2.3JTD 16V | 113KM | F1AE3481G | ||
FIAT | DUCATO | 2011 - 2025 | 130 | 2.3JTD 16V | 131KM | F1AGL411D | ||
FIAT | DUCATO | 2011 - 2025 | 150 | 2.3JTD 16V | 148KM | F1AE3481E | ||
FIAT | DUCATO | 2011 - 2025 | 180 | 3.0JTD 16V | 177KM | F1CE3481E | ||
FIAT | DUCATO | 2015 - 2025 | 150 | 2.3JTD 16V | 150KM | F1AGL411A | ||
FIAT | DUCATO | 2015 - 2025 | 180 | 2.3JTD 16V | 177KM | F1AGL411A | ||
FIAT | DUCATO | 2019 - 2025 | 140 | 2.3JTD 16V | 140KM | F1AGL4113 | ||
FIAT | DUCATO | 2019 - 2025 | 160 | 2.3JTD 16V | 160KM | F1AGL4112 | ||
FIAT | FIORINO | 2008 - 2025 | III/225 | 1.3JTD 16V | 75KM | 199A2.000 | ||
FIAT | FIORINO | 2009 - 2025 | III/225 | 1.3JTD 16V | 95KM | 199.B1.000 | ||
FIAT | FIORINO | 2015 - 2025 | III/225 | 1.3JTD 16V | 80KM | 225.A2.000 | ||
FIAT | FREEMONT KOMBI | 2011 - 2025 | JC | 2.0JTD 16V | 136KM | 839.B5.0## | ||
FIAT | FREEMONT KOMBI | 2011 - 2025 | JC | 2.0JTD 16V | 140KM | 940.A5.000 | ||
FIAT | FREEMONT KOMBI | 2011 - 2025 | JC | 2.0JTD 16V | 163KM | 939.B5.00# | ||
FIAT | FREEMONT KOMBI | 2011 - 2025 | JC | 2.0JTD 16V | 170KM | 939.B5.000 | ||
FIAT | GRANDE PUNTO | 2005 - 2025 | 199 | 1.3JTD 16V | 90KM | 199A3.000 | ||
FIAT | GRANDE PUNTO | 2005 - 2025 | 199 | 1.9JTD | 120KM | 939A1 | ||
FIAT | GRANDE PUNTO | 2005 - 2025 | 199 | 1.9JTD | 130KM | 199.A5.000 | ||
FIAT | GRANDE PUNTO | 2006 - 2025 | 199 | 1.3JTD 16V | 90KM | 199A3.000 | ||
FIAT | GRANDE PUNTO | 2006 - 2025 | 199 | 1.9JTD | 116KM | 939.A7.000 | ||
FIAT | GRANDE PUNTO | 2007 - 2025 | 199 | 1.4i 16V | 155KM | 199.A8.000 | ||
FIAT | GRANDE PUNTO | 2007 - 2025 | 199 | 1.4i 16V | 180KM | 955.A8.000 | ||
FIAT | GRANDE PUNTO | 2007 - 2025 | 199 | 1.9JTD | 120KM | 939A1 | ||
FIAT | GRANDE PUNTO | 2007 - 2025 | 199 | 1.9JTD | 130KM | 199.A5.000 | ||
