FILTR PALIWA FT 6711 UNS 1-1/4" *108*158*M80/2,5 PUSZKA POKRYWA D80

FILTR PALIWA FT 6711 UNS 1-1/4" *108*158*M80/2,5 PUSZKA POKRYWA D80

Indeks MotoHurt: 00046

Ilość dostępna w magazynie Milczańska: 2,00 szt.

Cena brutto: 196,80 zł/szt.

Dodaj do koszyka

Wymiary: UNS 1-1/4"*108*158*M80/2,5

Podana lista części oryginalnych ma na celu pomoc w zakresie dopasowania asortymentu.

Producent Symbol
RENAULT 7420745605
RENAULT 7420998349
RENAULT 7421380483
VOLVO 20745605
VOLVO 20788794
VOLVO 20879812
VOLVO 21380488
Marka Model Rocznik Typ Pojemność Moc Silnik Skrzynia Inne
RENAULT TRUCK KERAX 2006 - 2024 460.32 12800 461KM DXi 13
RENAULT TRUCK KERAX 2006 - 2024 500.32 12800 500KM DXi 13#
RENAULT TRUCK MAGNUM DXI 2004 - 2006 13 460.26 12800 461KM DXi 13#
RENAULT TRUCK MAGNUM DXI 2006 - 2024 13 460.18 12800 461KM DXi 13#
RENAULT TRUCK MAGNUM DXI 2006 - 2024 13 500.18 12800 500KM DXi 13__
RENAULT TRUCK MAGNUM DXI 2006 - 2024 13 500.26 12800 500KM DXi 13__
RENAULT TRUCK MAGNUM DXI 2009 - 2024 13 440.19 12800 440KM DXi 13
RENAULT TRUCK MAGNUM DXI 2009 - 2024 13 480.19 12800 480KM DXi 13##
RENAULT TRUCK MAGNUM DXI 2009 - 2024 13 480.26 12800 480KM DXi 13##
RENAULT TRUCK MAGNUM DXI 2009 - 2024 13 520.18 12800 520KM DXi 13__#
RENAULT TRUCK MAGNUM DXI 2009 - 2024 13 520.26 12800 520KM DXi 13__#
RENAULT TRUCK PREMIUM II DISTRIBUTION 2005 - 2024 370.18 10800 370KM DXi 11
RENAULT TRUCK PREMIUM II DISTRIBUTION 2005 - 2024 370.26 10800 370KM DXi 11
RENAULT TRUCK PREMIUM II DISTRIBUTION 2005 - 2024 410.18 10800 410KM DXi 11##
RENAULT TRUCK PREMIUM II DISTRIBUTION 2005 - 2024 410.26 10800 410KM DXi 11##
RENAULT TRUCK PREMIUM II DISTRIBUTION 2005 - 2024 450.18 10800 450KM DXi 11__
RENAULT TRUCK PREMIUM II DISTRIBUTION 2006 - 2024 380.18 10800 381KM DXi 11#
RENAULT TRUCK PREMIUM II DISTRIBUTION 2006 - 2024 380.26 10800 381KM DXi 11#
RENAULT TRUCK PREMIUM II DISTRIBUTION 2006 - 2024 430.18 10800 430KM DXi 11#_
RENAULT TRUCK PREMIUM II DISTRIBUTION 2006 - 2024 430.26 10800 430KM DXi 11#_
RENAULT TRUCK PREMIUM II DISTRIBUTION 2006 - 2024 460.19 10800 460KM DXi 11_#
RENAULT TRUCK PREMIUM II LANDER 2005 - 2024 440.18 10800 440KM DXi 11#__
RENAULT TRUCK PREMIUM II LANDER 2005 - 2024 440.32 10800 440KM DXi 11#__
RENAULT TRUCK PREMIUM II LANDER 2006 - 2024 380.19 10800 381KM DXi 11#
RENAULT TRUCK PREMIUM II LANDER 2006 - 2024 380.32 10800 381KM DXi 11#
RENAULT TRUCK PREMIUM II LANDER 2006 - 2024 430.18 10800 430KM DXi 11#_
RENAULT TRUCK PREMIUM II LANDER 2006 - 2024 430.32 10800 430KM DXi 11#_
RENAULT TRUCK PREMIUM II LANDER 2006 - 2024 460.18 10800 460KM DXi 11_#
RENAULT TRUCK PREMIUM II LANDER 2006 - 2024 460.32 10800 460KM DXi 11_#
RENAULT TRUCK PREMIUM II ROUTE 2005 - 2024 410.18 10800 410KM DXi 11##
RENAULT TRUCK PREMIUM II ROUTE 2005 - 2024 410.26 10800 410KM DXi 11##
RENAULT TRUCK PREMIUM II ROUTE 2005 - 2024 450.18 10800 450KM DXi 11__
RENAULT TRUCK PREMIUM II ROUTE 2005 - 2024 450.26 10800 450KM DXi 11__
RENAULT TRUCK PREMIUM II ROUTE 2006 - 2024 380.18 10800 381KM DXi 11#
RENAULT TRUCK PREMIUM II ROUTE 2006 - 2024 380.26 10800 381KM DXi 11#
RENAULT TRUCK PREMIUM II ROUTE 2006 - 2024 430.18 10800 430KM DXi 11#_
RENAULT TRUCK PREMIUM II ROUTE 2006 - 2024 430.26 10800 430KM DXi 11#_
RENAULT TRUCK PREMIUM II ROUTE 2006 - 2024 460.18 10800 460KM DXi 11_#
RENAULT TRUCK PREMIUM II ROUTE 2006 - 2024 460.26 10800 460KM DXi 11_#
VOLVO TRUCK X X